![]() |
Typhoon Wiki v1
Next-gen industrial viewer
|
Typhoon se basa fundamentalmente en GPU: las nubes de puntos residen completamente en memoria de GPU y la mayoría del procesamiento ocurre allí. Por eso una tarjeta gráfica potente con suficiente VRAM es mucho más importante que un CPU de última generación o abundante RAM del sistema.
| Componente | Mínimo | Recomendado | Notas |
|---|---|---|---|
| CPU | Cualquier CPU moderno de 4 núcleos | 6–8 núcleos | Se utiliza principalmente para operaciones de I/O y coordinación; no es crítico para rendimiento. |
| RAM del Sistema | 4–8 GB | 8–16 GB | Los datos residen en la GPU; la presión en RAM es baja, pero necesaria principalmente para I/O. |
| GPU | Compatible con DX11 con 2+ GB VRAM | Compatible con DX11 con 8+ GB VRAM | El tamaño de VRAM limita el tamaño máximo de nube que puedes cargar. |
| Almacenamiento | 1 GB libre | SSD o NVMe | Carga más rápida desde disco a GPU. |
| Pantalla | 1080p | 1440p o 4K | Mayor resolución facilita la inspección de detalles. |
Formatos comunes de nubes de puntos y modelos: LAS, LAZ, PLY, PCD, E57, paquetes splat (.splat), e IFC (.ifc).
Cada punto consume aproximadamente 24 bytes de memoria GPU (posición e atributos necesarios incluidos). Esto significa aproximadamente:
Puedes cargar cualquier conjunto de datos mientras tengas suficiente VRAM libre. La interacción siempre permanece fluida; los conjuntos más grandes simplemente tardan un par de segundos en alcanzar el detalle visual completo (depende de cuántos puntos se renderizan por fotograma).
| VRAM Libre Aproximada | Capacidad Aproximada de Puntos* | Notas |
|---|---|---|
| 1 GB | ~53 M | Deja margen para búferes de fotogramas; evita cargar justo en el límite. |
| 2 GB | ~107 M | Cifra de referencia; interacción todavía fluida. |
| 4 GB | ~214 M | Múltiples nubes medianas o una nube grande. |
| 8 GB | ~427 M | Espacio para nubes muy grandes más datos auxiliares. |
| 12 GB | ~640 M | Múltiples nubes grandes simultáneamente. |
*Aproximado. La capacidad real es ligeramente inferior debido a sobrecarga (objetivos de renderizado, búferes de transferencia, canales de color/intensidad/etiqueta). Si te acercas al límite, considera dividir o reducir el conjunto de datos.
Factores como atributos opcionales, búferes de procesamiento temporal y estrategias de asignación de controladores pueden variar la capacidad efectiva en varios porcentajes.
Se requiere una conexión de red activa para:
El funcionamiento sin conexión es limitado: las nubes ya disponibles localmente se pueden abrir, pero la funcionalidad vinculada a autorización o servicios de actualización puede estar restringida hasta que recuperes la conectividad.
| Síntoma | Causa Probable | Acción |
|---|---|---|
| La aplicación falla al iniciar | Falta el runtime .NET 8 | Vuelve a ejecutar el instalador; verifica que esté presente el Runtime de Escritorio .NET 8. |
| Puerto de visualización en blanco o negro | Controlador DX11 desactualizado | Actualiza los controladores de GPU a través de las herramientas del fabricante. |
| La vista de renderizado inicial es dispersa | El pase de detalle completo aún se está calculando | Espera un par de segundos; se completará automáticamente. |
| La carga falla para una nube grande | VRAM insuficiente | Cierra otras aplicaciones que usen GPU; reduce el tamaño del conjunto de datos. |
Para escaneos extremadamente grandes o densos, asegúrate de contar con suficiente VRAM libre antes de cargar para evitar importaciones parciales o fallidas.